MS 231
Nuova motosega compatta
Motosega compatta con una riduzione del consumo di carburante fino al 20% delle emissioni nocive nei gas di scarico fino al 70% rispetto ai tradizionali motori a 2 tempi STIHL senza tecnologia 2-MIX.
Funzionamento ottimale e maneggevolezza elevata.
Dati tecnici
cilindrata cm³ | 42.6 |
potenza CV | 2.7 |
Passo | 3/8″ P |
Volume serbatoio cm³ | 390 |
peso kg 1) | 4.8 |
Cilindrata cm³ | 42.6 |
Peso kg 2) | 4.9 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.4 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 103 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 114 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 3.9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 3.9 |
passo della catena | 3/8″ P |
contenuto serbatoio l | 0.39 |
capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 200 |
1) senza carburante, senza spranga, né catena
2) senza carburante, spranga e catena
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori